Трофеи
В нижеследующей таблице Вы найдете информацию о том, на какие виды животных можно охотиться в Танзании и на каких территориях они водятся. Также указана необходимая продолжительность сафари для каждого вида.
| Трофей | Территория | 10 дней | 14 дней | 16 дней | 21/28 дней | ||||
| Бабуин желтый | C | P | Л | КМл | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Буйвол (1-й) | C | P | Л | КМл | КМг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Буйвол (2-й) | C | P | Л | КМл | КМг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Буйвол (3-й) | C | P | Л | КМл | КМг | - | - | - | 1 |
| Антилопа Гуиб | C | P | Л | КМл | КМг | - | 1 | 1 | 1 |
| Кистеухая свинья | C | P | Л | КМл | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Циветта | C | P | Л | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Крокодил | C | - | Л | КМл | КМг | - | 1 | 1 | 1 |
| Дикдик | - | P | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Дукер обыкновенный | C | P | Л | КМл | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Дукер красный | C | - | Л | КМл | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Антилопа Канна | C | P | - | КМл | - | - | - | - | 1 |
| Слон** | C | - | Л | КМл | - | - | - | - | 1 |
| Генетта | C | P | Л | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Грисбок Шарпа | - | P | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Бубал | C | P | - | КМл | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Гиппопотам | C | - | Л | КМл | КМг | - | - | - | 1 |
| Пятнистая гиена | C | P | Л | КМл | КМг | - | - | - | 1 |
| Импала (южная) | C | P | Л | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Шакал | - | P | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Клипшпрингер | - | P | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Большой Куду | - | P | Л | - | - | - | - | - | 1 |
| Леопард | C | P | Л | КМл | КМг | - | - | - | 1 |
| Лев | C | P | Л | КМл | КМг | - | - | - | 1 |
| Голубая мартышка | C | P | Л | КМл | - | - | 1 | 3 | 3 |
| Зеленая мартышка | C | P | Л | КМл | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Антилопа Ориби | - | P | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Дикобраз | C | P | Л | КМл | - | - | - | - | 1 |
| Водяной козел Пуку | - | - | - | КМл | КМг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Медоед | C | P | Л | КМл | - | - | - | - | 1 |
| Редунка Бохор | C | - | - | КМл | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Редунка обыкновенный | - | P | - | КМл | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Антилопа Роан | - | P | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Саблерогая антилопа | - | P | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Саблерогая антилопа Рузвельта | C | - | Л | КМл | КМг | - | - | - | 1 |
| Сервал | C | P | Л | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Антилопа Суни | C | - | Л | КМл | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Бородавочник | C | P | Л | КМл | КМг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водяной козел | C | - | Л | КМл | КМг | - | 1 | 1 | 2 |
| Дикая кошка | - | P | Л | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Антилопа Гну | C | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Бурчеллова зебра | C | P | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |







