Trophäenverfügbarkeit
Die folgende Tabelle beinhaltet die unterschiedlichen Tierarten, die man in Tansania jagen kann, sowie deren Standort. Es ist auch die Dauer der Safaris aufgelistet, in Bezug auf die Fangmöglichkeiten der einzelnen Arten.
| Arten | Gebiet | 10 Tage | 14 Tage | 16 Tage | 21/28 Tage | ||||
| Gelber Pavian | S | R | L | KL | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Büffel (erster) | S | R | L | KL | KG | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Büffel (2ter) | S | R | L | KL | KG | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Büffel (3ter) | S | R | L | KL | KG | - | - | - | 1 |
| Chobe Buschbock | S | R | L | KL | KG | - | 1 | 1 | 1 |
| Buschschwein | S | R | L | KL | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zibetkatze | S | R | L | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Krokodil | S | - | L | KL | KG | - | 1 | 1 | 1 |
| Kirks Dik dik | - | R | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Kronenducker | S | R | L | KL | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Red Harvey´s Ducker | S | - | L | KL | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Ostafrikanische Elenantilope | S | R | - | KL | - | - | - | - | 1 |
| Elefant** | S | - | L | KL | - | - | - | - | 1 |
| Ginsterkatzet | S | R | L | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Kap Kreisbock | - | R | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Liechtensteinantilope | S | R | - | KL | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nilpferd | S | - | L | KL | KG | - | - | - | 1 |
| Gefleckte Hyänen | S | R | L | KL | KG | - | - | - | 1 |
| Südl. Impalas | S | R | L | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Silberrückenschakale | - | R | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Klippspringer | - | R | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Großer Kudu | - | R | L | - | - | - | - | - | 1 |
| Leopard | S | R | L | KL | KG | - | - | - | 1 |
| Löwe | S | R | L | KL | KG | - | - | - | 1 |
| Monkey, Blue | S | R | L | KL | - | - | 1 | 3 | 3 |
| Grüne Meerkatze | S | R | L | KL | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Bleichböckchen | - | R | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Stachelschwein | S | R | L | KL | - | - | - | - | 1 |
| Grasantilope | - | - | - | KL | KG | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Honigdachs | S | R | L | KL | - | - | - | - | 1 |
| Gemeiner Riedbock | S | - | - | KL | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Großriedbock | - | R | - | KL | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Rotschimmel | - | R | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ostafrikan. Zobel | - | R | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Roosevelt-Zobel | S | - | L | KL | KG | - | - | - | 1 |
| Serval | S | R | L | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Moschusböckchen | S | - | L | KL | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Warzenschwein | S | R | L | KL | KG | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wasserbock | S | - | L | KL | KG | - | 1 | 1 | 2 |
| Wildkatze | - | R | L | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Nyassa Gnu | S | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Burchell-Zebra | S | R | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |







